No. | カタログ | P/N | 在庫数 | 圧力範囲 | 出力 | 備考 |
1 | ASM | ASM1-005B-G-2F-2C-B3-A-00 | 1 | 0~5bar | 0~10VDC | |
2 | ASM1-10CP-G-2F-2B-03-A-00 | 1 | 0~1000bar | 0~5VDC | ||
3 | 204 | 204 350kPa GAGE | 15 | 0~350kPa | 0~5VDC | |
4 | 270 | 2701-010-P-G-1F-2B-02-N-NN | 33 | 0~10PSIG | 0~5VDC | |
5 | 3100 | 3100-R-0005-G-02-E | 2 | 0~5bar | 0~5VDC | |
6 | 3100-R-0010-G-02-E | 1 | 0~10bar | 0~5VDC | ||
7 | 290 | 2901-500KG-T6-11-15-3-R-N | 1 | 0~500kPa | 4~20mA |
|
8 | STV | STV-002MP-03 | 40 | 0~2MPa | 1~5VDC | |
9 | STI | STIL-001MP | 1 | 0~1MPa | 4~20mA | 直線精度±0.5%FS |
即納製品/在庫確認
- ゲージ圧
- 差圧
- 連成圧
- 絶対圧
- 気圧計
- シールドゲージ圧
- 室圧モニタ
- 流量計
- その他
●お問合せ中に在庫がなくなる場合があります。
●メーカー製品保証が切れている製品もありますが、弊社にて検査後に出荷を致します。
No. | カタログ | P/N | 在庫数 | 圧力範囲 | 出力 |
1 | 239 | 2391-250LD-1F-27-Y1-9-EN | 5 | 0~250Pa | 1~5VDC |
2 | 2391-R25WB-1F-2S-02-W-NN | 1 | ±0.25”WC | ±2.5VDC | |
3 | 239 / ±20kPa | 1 | ±20kPa | ±2.5VDC | |
4 | 239 / ±1”WC | 1 | ±1”WC | ±2.5VDC | |
5 | 264 | 2641-250L-D-2D-T1-G | 2 | 0~250Pa | 0.05~5.05VDC |
6 | 2641-500L-D-2D-T1-G | 2 | 0~500Pa | 0.05~5.05VDC | |
7 | 2641-12KL-D-11-T1-G | 1 | 0~12000Pa | 4~20mA | |
8 | 2641-500L-B-2D-T1-G | 1 | ±500Pa | 0.05~5.05VDC | |
9 | 266 | 266G-050-L-D-11-T1-C | 1 | 0~50Pa | 4~20mA |
10 | 266G-250-L-D-11-T1-C | 2 | 0~250Pa | 4~20mA | |
11 | 266G-500-L-D-11-T1-C | 2 | 0~500Pa | 4~20mA | |
12 | 266G-25C-L-D-11-T1-C | 2 | 0~2500Pa | 4~20mA | |
13 | 266G-050-L-B-11-T1-C | 3 | ±50Pa | 4~20mA | |
14 | 266G-100-L-B-11-T1-C | 2 | ±100Pa | 4~20mA | |
15 | 269 | 2691-100-L-D-11-D-N-V-N | 1 | 0~100Pa | 4~20mA |
16 | 2691-100-L-B-11-D-N-V-N | 1 | ±100Pa | 4~20mA | |
17 | ASL | ASL1-2R5WB-FF-2B-03-A-00 | 1 | ±2.5"WC | 0~5VDC |
No. | カタログ | P/N | 在庫数 | 圧力範囲 | 出力 |
1 | ASM | ASM1-001B-C-2F-2C-B3-A-00 | 3 | -1~1bar | 0~10VDC |
2 | ASM1-001B-C-2M-2C-B3-A-00 | 2 | -1~1bar | 0~10VDC | |
3 | ASM1-002B-C-2F-2C-B3-A-00 | 3 | -1~2bar | 0~10VDC | |
4 | ASM1-005B-C-2M-2C-B3-A-00 | 1 | -1~5bar | 0~10VDC | |
5 | 3100 | 3100-R-0005-C-02-E | 2 | -1~5bar | 0~5VDC |
6 | 3100-H-050P-C-02-6 | 1 | -1~50PSI | 1~5VDC |
No. | カタログ | P/N | 在庫数 | 圧力範囲 | 出力 | 備考 |
1 | ||||||
2 |
No. | カタログ | P/N | 在庫数 | 圧力範囲 | 出力 | 備考 |
1 | ||||||
2 |
No. | カタログ | P/N | 在庫数 | 圧力範囲 | 出力 | 備考 |
1 | ||||||
2 | ||||||